<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Dynavine</title>
	<atom:link href="http://www.marjaap.nl/dynavine/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marjaap.nl/dynavine</link>
	<description>weblog over webapps - web 2.0 - web 3.0</description>
	<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 00:25:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Zoho show</title>
		<link>http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=38</link>
		<comments>http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 14:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaapB</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zoho]]></category>

		<category><![CDATA[Bewerken]]></category>

		<category><![CDATA[Delen]]></category>

		<category><![CDATA[IM/Chat]]></category>

		<category><![CDATA[Nederlandstalig]]></category>

		<category><![CDATA[Office 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Office-applicatie]]></category>

		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>

		<category><![CDATA[Tags]]></category>

		<category><![CDATA[Topper!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[
Zoho Show is het presentatie (powerpoint) programma van de Zoho on-line office applicatie maar het kan ook los worden gebruikt. Je kan er presentaties mee maken of bewerken d.m.v. de WYSIWYG-editor.
Per presentatie kan worden ingesteld wie mag kijken en wie het mag bewerken.
Ook embedden in  je blog of op je website is mogelijk.
Een bijzondere opties [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marjaap.nl/dynavine/?feed=rss2&amp;p=38</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zoho Sheet</title>
		<link>http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=37</link>
		<comments>http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 13:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaapB</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geen rubriek]]></category>

		<category><![CDATA[Zoho]]></category>

		<category><![CDATA[Bewerken]]></category>

		<category><![CDATA[Delen]]></category>

		<category><![CDATA[Office 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Office-applicatie]]></category>

		<category><![CDATA[Spreadsheet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[
Zoho Sheet is het rekenbladen (spreadsheets) programma van de Zoho on-line office applicatie maar het kan ook los worden gebruikt. Het biedt alles wat je voor het bewerken van een spreadsheet nodig hebt.
Sheets kunnen worden geüpload vanuit excel en na bewerking in Zoho zelfs weer in excel worden opgeslagen. De spreadsheets  kunnen worden gedeeld met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marjaap.nl/dynavine/?feed=rss2&amp;p=37</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zoho writer</title>
		<link>http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=36</link>
		<comments>http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 10:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaapB</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zoho]]></category>

		<category><![CDATA[Bewerken]]></category>

		<category><![CDATA[Delen]]></category>

		<category><![CDATA[Nederlandstalig]]></category>

		<category><![CDATA[Office 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Office-applicatie]]></category>

		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<category><![CDATA[Tekstverwerking]]></category>

		<category><![CDATA[Topper!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[
Zoho Writer is de tekstverwerker van de Zoho on-line office applicatie maar kan ook los worden gebruikt. Het biedt alle  mogelijkheden die je van een tekstverwerker mag verwachten. Documenten kunnen worden aangemaakt of geüpload om daarna bewerkt te worden in de WYSIWYG editor. Zoho writer heeft ook een goed gevulde bibliotheek met sjablonen.
Documenten kunnen worden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marjaap.nl/dynavine/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zoho mail</title>
		<link>http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=35</link>
		<comments>http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 09:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaapB</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zoho]]></category>

		<category><![CDATA[Email]]></category>

		<category><![CDATA[IM/Chat]]></category>

		<category><![CDATA[Office 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Office-applicatie]]></category>

		<category><![CDATA[Tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[
Zoho Mail is de e-mail service die hoort bij de Zoho on-line office applicatie. Het biedt voldoende opslagruimte (hoeveel dat is geven ze helaas niet op), een zelflerend spamfilter en heeft een geïntegreerde IM (chat) funktie. Berichten kunnen zowel worden voorzien van tags als in mappen worden opgeslagen.
http://mail.zoho.com/mail/
.
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.marjaap.nl%2Fdynavine%2F%3Fp%3D35';
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marjaap.nl/dynavine/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ShortText</title>
		<link>http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=33</link>
		<comments>http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 22:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaapB</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Delen]]></category>

		<category><![CDATA[Hosting]]></category>

		<category><![CDATA[Tekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[
ShortText is een hulpmiddel om teksten on-line te zetten zonder een hele website of weblog te bouwen. Het is zelfs mogelijk om een (elders gehoste) afbeelding of video toe te voegen.
Voorbeeld van een shortText
http://www.shorttext.com/
.
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.marjaap.nl%2Fdynavine%2F%3Fp%3D33';
  addthis_title  = 'ShortText';
  addthis_pub    = '';

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marjaap.nl/dynavine/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Invite 43</title>
		<link>http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=32</link>
		<comments>http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 21:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaapB</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>

		<category><![CDATA[Hosting]]></category>

		<category><![CDATA[Uitnodigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[
Met invite43 kun je een grote groep mensen uitnodigen voor een feest en bijhouden wie er wel of niet komt. De uitnodiging zelf is een webpagina die je zelf, eenvoudig, samenstelt. Vervolgens mail je de link van die pagina naar de mensen die je wilt uitnodigen.
Op de pagina wordt bijgehouden wie er wel of niet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marjaap.nl/dynavine/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>flickr</title>
		<link>http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=31</link>
		<comments>http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 19:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaapB</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Afbeeldingen]]></category>

		<category><![CDATA[Blogtools]]></category>

		<category><![CDATA[Delen]]></category>

		<category><![CDATA[Foto's]]></category>

		<category><![CDATA[Hosting]]></category>

		<category><![CDATA[Tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[
Flickr (eigendom van Yahoo) is een website om foto&#8217;s op te slaan en te delen met anderen. Omdat foto&#8217;s (kunnen) worden voorzien van tags is het een echte Web 2.0-applicatie.
Bij het uploaden van foto&#8217;s kan worden opgegeven onder welke voorwaarden (licentie) anderen de foto mogen gebruiken maar foto&#8217;s kunnen ook in een privégedeelte worden geplaatst, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marjaap.nl/dynavine/?feed=rss2&amp;p=31</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>do it - do it, done!</title>
		<link>http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=29</link>
		<comments>http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 21:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaapB</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>

		<category><![CDATA[Blogtool]]></category>

		<category><![CDATA[Delen]]></category>

		<category><![CDATA[To-do]]></category>

		<category><![CDATA[Verlanglijstjes]]></category>

		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[
Op do it,  do it, done! kan je een simpel to-do lijstje maken. Erg handig om bijvoorbeeld taken te verdelen bij het organiseren van een feestje  maar je kunt het natuurlijk ook gebruiken als verlanglijstje.
Inschrijven is niet nodig, je moet gewoon de url onthouden en die mailen aan de mensen die toegang tot het lijstje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marjaap.nl/dynavine/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pixlr</title>
		<link>http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=28</link>
		<comments>http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 19:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaapB</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafisch]]></category>

		<category><![CDATA[Afbeeldingen]]></category>

		<category><![CDATA[Bewerken]]></category>

		<category><![CDATA[Foto's]]></category>

		<category><![CDATA[Topper!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[
Pixlr is een op Flash gebaseerde online image-editor die eenvoudig te gebruiken is voor beginners maar genoeg mogelijkheden heeft om een ervaren gebruiker van beeldbewerkings software tevreden te stellen. Toegegeven, de mogelijkheden zijn beperkter dan die van Photoshop maar het is in de meeste gevallen ruim voldoende. Zelfs het werken met layers is mogelijk. Een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marjaap.nl/dynavine/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Scribd</title>
		<link>http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=27</link>
		<comments>http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 23:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaapB</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>

		<category><![CDATA[Delen]]></category>

		<category><![CDATA[Hosting]]></category>

		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>

		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>

		<category><![CDATA[Spreadsheet]]></category>

		<category><![CDATA[Tags]]></category>

		<category><![CDATA[Tekstverwerking]]></category>

		<category><![CDATA[Topper!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marjaap.nl/dynavine/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[
Steeds meer mensen publiceren hun bestanden op internet. De voordelen zijn groot. Je kunt er vanaf elke computer bij en je kan je bestanden delen met anderen. Door ze op een gespecialiseerde site te zetten spaar je serverruimte voor je eigen blog of website uit. Enz. enz. enz.
Foto´s en andere afbeeldingen kun je kwijt op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marjaap.nl/dynavine/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
